产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 排列 | |||||||||||||||||||
备 | 额 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却 | 启动 | 输 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
用 | 定 | 油 | 水总 | 电池 | 出 | ||||||||||||||||
功 | 功 | 总 | 容量 | 电压 | 功 | ||||||||||||||||
率 | 率 | 容 | 率 | ||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY16PT | 18 | 16 | 29 | 225 | 4.3 | 玉柴国三 | 4D24G6 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 20 | M | 1700 | 7000 | 1200 | 700 |
2 | BLLY16PT | 18 | 16 | 29 | 225 | 4.3 | 玉柴国三 | 4D24G4/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 20 | M | 1800 | 800 | 1200 | 700 |
3 | BLLY20PT | 22 | 20 | 36 | 225 | 5.4 | 玉柴国三 | 4D24G7 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 25 | M | 1800 | 800 | 1200 | 700 |
4 | BLLY20PT | 22 | 20 | 36 | 224 | 5.4 | 玉柴国三 | 4D24G2/A | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 25 | M | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
5 | BLLY25PT | 28 | 25 | 45 | 225 | 6.7 | 玉柴国三 | 4D24TG2 | 4L | 87 | 103 | 2.449 | 10 | 8 | 24 | 31 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
6 | BLLY25PT | 28 | 25 | 45 | 225 | 6.7 | 玉柴国三 | 4D24TG2/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 31 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
7 | BLLP7PT | 8 | 7 | 13 | 248 | 2.1 | 珀金斯 | 403A-11G1 | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 5 | 5 | 12 | 10 | M | 1080 | 650 | 1050 | 320 |
8 | BLLP7PT | 8 | 7 | 13 | 252 | 2.2 | 珀金斯 | 403D-11G | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 5 | 5 | 12 | 10 | M | 1080 | 650 | 1050 | 320 |
9 | BLLP10PT | 11 | 10 | 18 | 252 | 3 | 珀金斯 | 403A-15G1 | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 6 | 6 | 12 | 14 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
10 | BLLP10PT | 11 | 10 | 19 | 252 | 3.1 | 珀金斯 | 403D-15G | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 6 | 6 | 12 | 14 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
11 | BLLP12PT | 13 | 12 | 22 | 252 | 3.6 | 珀金斯 | 403A-15G2 | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 6 | 6 | 12 | 15 | M | 1100 | 680 | 1050 | 360 |
12 | BLLP16PT | 18 | 16 | 29 | 237 | 4.6 | 珀金斯 | 404D-22G | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 11 | 7 | 12 | 21 | M | 1260 | 700 | 1050 | 460 |
13 | BLLP16PT | 18 | 16 | 29 | 246 | 4.7 | 珀金斯 | 404A-22G1 | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 11 | 7 | 12 | 21 | M | 1260 | 700 | 1050 | 460 |
14 | BLLP24PT | 26 | 24 | 43 | 220 | 6.3 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 31 | M | 1480 | 810 | 1100 | 740 |
15 | BLLDK22PT | 24 | 22 | 40 | 229 | 6 | 东风康明斯国二 | 4B3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 27 | M | 1630 | 830 | 1280 | 630 |
16 | BLLDK22PT | 24 | 22 | 40 | 229 | 6 | 东风康明斯国二 | 4B3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 27 | E | 1630 | 830 | 1280 | 630 |
17 | BLLD16PT | 18 | 16 | 29 | 228 | 4.4 | 大连道依茨 | BFM3G1 | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 22 | E | 1720 | 760 | 850 | 470 |
18 | BLLD24PT | 26 | 24 | 43 | 226 | 6.5 | 大连道依茨 | BFM3G2 | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 32 | E | 1800 | 760 | 850 | 520 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策