产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 排列 | |||||||||||||||||||
备 | 额 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
用 | 定 | 油 | 总容量 | 电池 | 出 | ||||||||||||||||
功 | 功 | 总 | 电压 | 功 | |||||||||||||||||
率 | 率 | 容 | 率 | ||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY32PT | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | 玉柴国二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
2 | BLLY36PT | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | 玉柴国二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
3 | BLLY50PT | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | 玉柴国二 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
4 | BLLY60PT | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | 玉柴国二 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
5 | BLLY32PT | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴国三 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
6 | BLLY32PT | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴国三 | 4D24TG0/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
7 | BLLY48PT | 53 | 48 | 87 | 205 | 11.8 | 玉柴国三 | YC4D80-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 59 | E | 1800 | 800 | 1200 | 800 |
8 | BLLY50PT | 55 | 50 | 90 | 205 | 12.3 | 玉柴国三 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 66 | E | 1800 | 800 | 1200 | 850 |
9 | BLLY60PT | 66 | 60 | 108 | 205 | 14.7 | 玉柴国三 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 77 | E | 2000 | 950 | 1200 | 1000 |
10 | BLLY50PT | 55 | 50 | 90 | 195 | 11.7 | 上柴国二 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1900 | 900 | 1400 | 950 |
11 | BLLY40PT | 44 | 40 | 72 | 192 | 9.2 | 上柴国三 | 4HTAA4.3-G31 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 56 | E | 1900 | 880 | 1350 | 980 |
12 | BLLY50PT | 55 | 50 | 90 | 192 | 11.5 | 上柴国三 | 4HTAA4.3-G32 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1020 |
13 | BLLDY40PT | 44 | 40 | 72 | 204 | 9.5 | 斗山大宇 | SP344CA | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 51 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
14 | BLLDY50PT | 55 | 50 | 90 | 204 | 11.9 | 斗山大宇 | SP344CB | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 61 | E | 2250 | 820 | 1150 | 880 |
15 | BLLDY60PT | 66 | 60 | 108 | 204 | 14.2 | 斗山大宇 | SP344CC | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 81 | E | 2250 | 820 | 1150 | 910 |
16 | BLLP36PT | 40 | 36 | 65 | 220 | 9.5 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 47 | M | 1650 | 830 | 1100 | 860 |
17 | BLLP48PT | 53 | 48 | 87 | 220 | 12.6 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 61 | M | 1700 | 830 | 1100 | 950 |
18 | BLLP48PT | 53 | 48 | 87 | 208 | 12 | 珀金斯 | 1104D-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 64 | E | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
19 | BLLP52PT | 57 | 52 | 94 | 208 | 13 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 66 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
20 | BLLDK32PT | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 东风康明斯国二 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | M | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
21 | BLLDK32PT | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 东风康明斯国二 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | E | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
22 | BLLDK40PT | 44 | 40 | 72 | 216 | 10.3 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
23 | BLLDK45PT | 50 | 45 | 81 | 216 | 11.6 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
24 | BLLDK50PT | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
25 | BLLDK60PT | 66 | 60 | 108 | 209 | 15 | 东风康明斯国二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
26 | BLLDK60PT | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 东风康明斯国二 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
27 | BLLDK60PT | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 东风康明斯国二 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
28 | BLLDK50PT | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 东风康明斯国三 | QSB3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 70 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
29 | BLLDK60PT | 66 | 60 | 108 | 209 | 15 | 东风康明斯国三 | QSB3.9-G3 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 88 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
30 | BLLD36PT | 40 | 36 | 65 | 218 | 9.4 | 大连道依茨 | BFM3T | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 44 | E | 1850 | 780 | 850 | 530 |
31 | BLLD40PT | 44 | 40 | 72 | 212 | 10.2 | 大连道依茨 | BFM3C | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 50 | E | 1850 | 780 | 850 | 550 |
32 | BLLD48PT | 53 | 48 | 87 | 216 | 12.4 | 大连道依茨 | BF4M2012 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 60 | E | 1950 | 850 | 1350 | 940 |
33 | BLLD60PT | 66 | 60 | 108 | 217 | 15.6 | 大连道依茨 | BF4M2012CG1 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 75 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1000 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策