产品中心

整体解决方案的提供商

<span style=产品中心" keepImgOrg=1>
您的位置:首页功率段分类61KW-99KW

61KW-99KW

2023-08-16

 

发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;

发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。

说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8 耗油量 发动机品牌 发动机型号 缸数 1500rpm 尺寸(开架机)
400/230V 3相4线 (以100 %负载计算) 排列
电流     缸径 行程 排量 冷却水 启动 输出 调速器 重量
    总容量 电池 功率
      电压  
         
             
kW kW A g/kW.h L/h   mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 BLLY80PT 88 80 144 210 20.1 玉柴国二 YC4A140L-D20 4L 108 132 4.837 15 34 24 105 E 2400 900 1310 1150
2 BLLY70PT 77 70 126 210 17.6 玉柴国三 YC4D120-D31 4L 108 115 4.21 13 24 24 88 E 2100 950 1200 1100
3 BLLY80PT 88 80 144 210 20.1 玉柴国三 YC4D140-D31 4L 108 115 4.21 13 24 24 105 E 2200 950 1200 1150
4 BLLY80PT 88 80 144 210 20.1 玉柴国三 YC4A140-D30 4L 108 132 4.8 14 34 24 105 E 2500 900 1300 1200
5 BLLY90PT 99 90 162 210 22.6 玉柴国三 YC4D155-D31 4L 108 115 4.21 13 24 24 113 E 2200 950 1200 1150
6 BLLY90PT 99 90 162 210 22.6 玉柴国三 YC4A155-D30 4L 108 132 4.8 14 34 24 113 E 2500 900 1300 1200
7 BLLS70PT 77 70 126 195 16.3 上柴国二 SC4H115D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 86 E 1950 900 1400 1050
8 BLLS80PT 88 80 144 195 18.7 上柴国二 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 116 E 2000 900 1450 1150
9 BLLS90PT 99 90 162 195 21 上柴国二 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 13 7 24 116 E 2000 900 1450 1150
10 BLLS70PT 77 70 126 192 16.1 上柴国三 4HTAA4.3-G33 4L 105 124 4.3 13 7 24 86 E 1950 920 1400 1050
11 BLLS80PT 88 80 144 192 18.4 上柴国三 4HTAA4.3-G34 4L 105 124 4.3 13 7 24 105 E 1950 920 1400 1080
12 BLLS90PT 99 90 162 192 20.7 上柴国三 4HTAA4.3-G35 4L 105 124 4.3 13 7 24 117 E 2000 920 1400 1130
13 BLLP64PT 70 64 115 208 15.9 珀金斯 1104A-44TG2 4L 105 127 4.4 8 13 12 81 M 1870 830 1150 1050
14 BLLP64PT 70 64 115 205 15.7 珀金斯 1104C-44TAG1 4L 105 127 4.4 8 13 12 83 E 1860 1020 1200 1070
15 BLLP64PT 70 64 115 208 15.9 珀金斯 1104D-E44TAG1 4L 105 127 4.4 8 17 12 86 EFI 1860 1020 1200 1070
16 BLLP80PT 88 80 144 205 19.6 珀金斯 1104C-44TAG2 4L 105 127 4.4 8 13 12 103 E 1860 1020 1200 1100
17 BLLP80PT 88 80 144 208 19.9 珀金斯 1104D-E44TAG2 4L 105 127 4.4 8 17 12 105 EFI 1860 1020 1200 1100
18 BLLDK75PT 83 75 135 214 19.2 东风康明斯国二 6BT5.9-G1 6L 102 120 5.9 16 30 24 95 M 2170 830 1430 960
19 BLLDK75PT 83 75 135 214 19.2 东风康明斯国二 6BT5.9-G2 6L 102 120 5.9 16 30 24 95 E 2250 860 1430 1090
20 BLLDK80PT 88 80 144 211 20.2 东风康明斯国二 6BTA5.9-G2 6L 102 120 5.9 16 30 24 106 E 2270 1010 1500 1140
21 BLLDK90PT 99 90 162 211 22.7 东风康明斯国二 6BTA5.9-G2 6L 102 120 5.9 16 30 24 120 E 2270 1010 1500 1140
22 BLLDK80PT 88 80 144 208 19.9 东风康明斯国三 QSB5.9-G2 6L 102 120 5.9 16 30 24 106 EFI 2300 985 1455 1380
23 BLLD75PT 83 75 135 213 19.1 大连道依茨 BF4M2012CG2 4L 101 126 4.04 9 16 24 93 E 2000 850 1380 1020
24 BLLD80PT 88 80 144 212 20.3 大连道依茨 BF4M1013ECG1 4L 108 130 4.764 11 20 24 102 E 2260 950 1680 1120
25 BLLD90PT 99 90 162 211 22.7 大连道依茨 BF4M1013ECG2 4L 108 130 4.764 11 20 24 116 E 2260 950 1680 1160

部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策

上一篇
下一篇