产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 排列 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
功率 | 功率 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | ||||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY150PT | 165 | 150 | 271 | 215 | 38.6 | 玉柴国二 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.25 | 21 | 45 | 24 | 181 | E | 2900 | 1060 | 1460 | 2000 |
2 | BLLY140PT | 154 | 140 | 253 | 200 | 33.5 | 玉柴国三 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 171 | E | 2850 | 1100 | 1500 | 2050 |
3 | BLLY150PT | 165 | 150 | 271 | 200 | 35.9 | 玉柴国三 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 181 | E | 2900 | 1100 | 1500 | 2050 |
4 | BLLS150PT | 165 | 150 | 271 | 195 | 35 | 上柴国二 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 185 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1630 |
5 | BLLS150PT | 165 | 150 | 271 | 192 | 34.5 | 上柴国三 | 6HTAA6.5-G33 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 185 | E | 2550 | 1000 | 1670 | 1700 |
6 | BLLP144PT | 158 | 144 | 260 | 205 | 35.4 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 21 | 24 | 186 | M | 2460 | 1030 | 1350 | 1780 |
7 | BLLP144PT | 158 | 144 | 260 | 205 | 35.4 | 珀金斯 | 1106D-E70TAG4 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 21 | 24 | 209 | EFI | 2500 | 1030 | 1350 | 1810 |
8 | BLLDK145PT | 160 | 145 | 262 | 215 | 37.3 | 东风康明斯国二 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 28 | 38 | 24 | 180 | M | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
9 | BLLDK145PT | 160 | 145 | 262 | 218 | 37.9 | 东风康明斯国二 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 28 | 38 | 24 | 180 | E | 2420 | 1020 | 1640 | 1510 |
10 | BLLDK145PT | 160 | 145 | 262 | 207 | 35.9 | 东风康明斯国三 | QSB6.7-G4 | 6L | 107 | 124 | 6.7 | 24 | 36 | 24 | 185 | EFI | 2605 | 1100 | 1505 | 1820 |
11 | BLLD145PT | 160 | 145 | 262 | 208 | 36.1 | 大连道依茨 | BF6M1013ECG2 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 20 | 23 | 24 | 173 | E | 2420 | 1280 | 1790 | 1460 |
12 | BLLD150PT | 165 | 150 | 271 | 208 | 37.4 | 大连道依茨 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 31 | 27 | 24 | 183 | E | 2420 | 1300 | 1850 | 1500 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策