产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸数 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 排列 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||||
功率 | 功率 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | ||||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY160PT | 176 | 160 | 289 | 200 | 38.3 | 玉柴国三 | YC6A275-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 22 | 36 | 24 | 203 | E | 3000 | 1100 | 1500 | 2100 |
2 | BLLS160PT | 176 | 160 | 289 | 200 | 38.3 | 上柴国二 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 19 | 12 | 24 | 204 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1650 |
3 | BLLS160PT | 176 | 160 | 289 | 210 | 40.2 | 上柴国二 | SC13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 206 | E | 2500 | 900 | 1650 | 1670 |
4 | BLLS160PT | 176 | 160 | 289 | 192 | 36.8 | 上柴国三 | 6HTAA6.5-G34 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 205 | E | 2580 | 1050 | 1670 | 1750 |
5 | BLLS160PT | 176 | 160 | 289 | 192 | 36.8 | 上柴国三 | 6DTAA8.9-G31 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 204 | E | 2850 | 1050 | 1720 | 1850 |
6 | BLLD160PT | 176 | 160 | 289 | 209 | 38.9 | 斗山大宇 | P086TI | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16 | 44 | 24 | 199 | E | 2780 | 1000 | 1530 | 1690 |
7 | BLLP160PT | 176 | 160 | 289 | 205 | 39.3 | 珀金斯 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 17 | 21 | 24 | 202 | E | 2500 | 1030 | 1350 | 1810 |
8 | BLLP160PT | 176 | 160 | 289 | 209 | 40 | 珀金斯 | 1206A-E70TTAG1 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 16 | 15 | 24 | 196 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1850 |
9 | BLLP160PT | 176 | 160 | 289 | 209 | 40 | 珀金斯 | 1206D-E70TTAG1 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 16 | 15 | 24 | 196 | EFI | 2600 | 1100 | 1500 | 1850 |
10 | BLLDK160PT | 176 | 160 | 289 | 209 | 40 | 东风康明斯国二 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 28 | 38 | 24 | 203 | E | 2540 | 1020 | 1570 | 1650 |
11 | BLLDK160PT | 176 | 160 | 289 | 206 | 39.5 | 东风康明斯国三 | QSL8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 28 | 40 | 24 | 226 | EFI | 2640 | 1110 | 1510 | 2100 |
12 | BLLD160PT | 176 | 160 | 289 | 212 | 40.6 | 大连道依茨 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 31 | 27 | 24 | 201 | E | 2520 | 1320 | 1850 | 1560 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策