产品中心

整体解决方案的提供商

<span style=产品中心" keepImgOrg=1>
您的位置:首页功率段分类300KW

300KW

2023-08-16

 

发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;

发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。

说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8 耗油量 发动机品牌 发动机型号 1500rpm 尺寸(开架机)
400/230V 3相4线 (以100 %负载计算)
备用 额定 电流   缸径 行程 排量 冷却水 启动 输出 调速器 重量
功率 功率   总容量 电池 功率
          电压  
             
             
kW kW A g/kW.h L/h   mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 BLLD300PT 330 300 541 196 70.4 华柴道依茨 BF6M1015CP-LAG 6V 132 145 11.906 38 17 24 365 E 3120 1350 2050 2380
2 BLLY300PT 330 300 541 210 75.4 玉柴国二 YC6MJ500L-D21 6L 131 145 11.726 32 56 24 367 E 3200 1200 1760 3050
3 BLLY320PT 360 320 577 203 77.8 玉柴国二 YC6T550L-D21 6L 145 165 16.35 52 86 24 405 E 3620 1250 1860 3700
4 BLLY300PT 330 300 541 192 69 玉柴国三 YC6MJ500-D30 6L 131 145 11.72 35 56 24 370 E 3200 1200 1760 3100
5 BLLY300PT 330 300 541 192 69 玉柴国三 YC6K500-D31 6L 129 155 12.16 32 20 24 370 E 3300 1210 1800 3150
6 BLLY300PT 330 300 541 192 69 玉柴国三 YC6K500-D30 6L 129 155 12.16 32 20 24 370 E 3300 1210 1800 3150
7 BLLY320PT 352 320 577 192 73.6 玉柴国三 YC6K520-D30 6L 129 155 12.16 32 20 24 382 E 3360 1200 1800 3280
8 BLLS300PT 330 300 541 205 73.7 上柴国二 SC15G500D2 6L 135 165 14.16 41 26 24 373 E 3150 1050 1800 2680
9 BLLS300PT 330 300 541 190 68.3 上柴国三 6ETAA11.8-G31 6L 128 153 11.8 41 23 24 380 E 3150 1100 1800 2700
10 BLLS320PT 360 320 577 190 72.8 上柴国三 6ETAA12.8-G32 6L 130 161 12.8 41 23 24 400 E 3200 1150 1800 2750
11 BLLD300PT 330 300 541 207 72.2 斗山大宇 DP126LB 6L 123 155 11.051 23 51 24 362 E 3150 1400 1750 2440
12 BLLD320PT 360 320 577 211 78.5 斗山大宇 P158LE 8V 128 142 14.618 21 80 24 414 E 3150 1400 1750 2530
13 BLLP320PT 352 320 577 206 78.9 珀金斯 2206C-E13TAG3 6L 130 157 12.5 40 51 24 349 EFI 3190 1160 1980 2800
14 BLLP320PT 352 320 577 206 78.9 珀金斯 2206D-E13TAG3 6L 130 157 12.5 40 51 24 349 EFI 3190 1160 1980 2800
15 BLLCK300PT 330 300 541 200 71.9 重庆康明斯 NTAA855-G7 6L 140 152 14 39 69 24 377 E 3450 1250 1950 3130
16 BLLCK320PT 360 320 577 200 76.7 重庆康明斯 NTAA855-G7A 6L 140 152 14 39 69 24 407 E 3450 1250 1950 3130
17 BLLCK320PT 360 320 577 195 74.7 重庆康明斯 QSNT-G3 6L 140 152 14 39 80 24 392 EFI 3105 1155 1805 3020
18 BLLDK300PT 330 300 541 192 69 东风康明斯国二 6ZTAA13-G3 6L 130 163 13 45 73 24 380 E 3300 1500 1700 3200
19 BLLDK320PT 360 320 577 197 75.5 东风康明斯国三 QSZ13-G7 6L 130 163 13 45 75 24 419 EFI 3300 1500 1700 3250
20 BLLB300PT 330 300 541 191 68.6 奔驰 8V1600G10F 8V 122 150 14 46 85 24 358 EFI 2900 1640 1960 3260

部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策

上一篇
下一篇