产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | (以100 %负载计算) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | 数 | ||||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 排 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
功率 | 功率 | 列 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | |||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLD360PT | 396 | 360 | 649 | 196 | 84.5 | 华柴道依茨 | BF8M1015C-LAG2 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 440 | E | 3250 | 1580 | 2100 | 2880 |
2 | BLLD380PT | 418 | 380 | 686 | 196 | 89.2 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG1A | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 459 | E | 3220 | 1850 | 2120 | 3180 |
3 | BLLY360PT | 400 | 360 | 650 | 205 | 88.4 | 玉柴国二 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 441 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3800 |
4 | BLLY360PT | 396 | 360 | 650 | 192 | 82.8 | 玉柴国三 | YC6K600-D30 | 6L | 129 | 165 | 12.94 | 36 | 20 | 24 | 441 | E | 3360 | 1200 | 1800 | 3380 |
5 | BLLS360PT | 400 | 360 | 650 | 205 | 88.4 | 上柴国二 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 445 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
6 | BLLS360PT | 400 | 360 | 650 | 190 | 81.9 | 上柴国三 | 6ETAA12.8-G31 | 6L | 130 | 161 | 12.8 | 41 | 23 | 24 | 441 | E | 3200 | 1150 | 1800 | 2800 |
7 | BLLD360PT | 400 | 360 | 650 | 210 | 87.9 | 斗山大宇 | DP158LC | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 449 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 2660 |
8 | BLLP364PT | 400 | 364 | 657 | 216 | 94.2 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 434 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3320 |
9 | BLLCK360PT | 400 | 360 | 650 | 203 | 87.5 | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 448 | E | 3450 | 1400 | 2000 | 3600 |
10 | BLLDK360PT | 400 | 360 | 650 | 197 | 84.9 | 东风康明斯国二 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 73 | 24 | 415 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3300 |
11 | BLLDK360PT | 400 | 360 | 650 | 197 | 84.9 | 东风康明斯国三 | QSZ13-G5 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 75 | 24 | 470 | EFI | 3300 | 1500 | 1700 | 3320 |
12 | BLLDK380PT | 440 | 380 | 686 | 197 | 89.7 | 东风康明斯国三 | QSZ13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 75 | 24 | 470 | EFI | 3300 | 1500 | 1700 | 3320 |
13 | BLLB370PT | 407 | 370 | 668 | 191 | 84.6 | 奔驰 | 10V1600G10F | 10V | 122 | 150 | 17.5 | 73 | 110 | 24 | 448 | EFI | 3260 | 1650 | 2050 | 3660 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策