产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、珀金斯、东风康明斯及大连道依茨;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 数 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 排 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
功率 | 功率 | 列 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | |||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLD400PT | 440 | 400 | 722 | 196 | 93.9 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 490 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3200 |
2 | BLLD410PT | 451 | 410 | 740 | 196 | 96.2 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG3 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 509 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3220 |
3 | BLLD430PT | 473 | 430 | 776 | 196 | 100.9 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG4 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 530 | E | 3250 | 1850 | 2120 | 3230 |
4 | BLLY400PT | 440 | 400 | 722 | 209 | 100.1 | 玉柴国二 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
5 | BLLY400PT | 440 | 400 | 722 | 195 | 93.4 | 玉柴国三 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3500 | 1500 | 1980 | 4050 |
6 | BLLS400PT | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 上柴国二 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
7 | BLLS400PT | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 上柴国三 | 12GTAA27-G34 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1900 | 4050 |
8 | BLLS400PT | 440 | 400 | 722 | 192 | 92 | 上柴国三 | 6KTAA25-G311 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 506 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4500 |
9 | BLLS400PT | 440 | 400 | 722 | 192 | 92 | 上柴国三 | 6KTAA25-G36 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 506 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4500 |
10 | BLLD400PT | 440 | 400 | 722 | 213 | 99.1 | 斗山大宇 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3050 |
11 | BLLD420PT | 462 | 420 | 758 | 213 | 104 | 斗山大宇 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3080 |
12 | BLLP400PT | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
13 | BLLP400PT | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 珀金斯 | 2506D-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
14 | BLLCK400PT | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3500 | 1400 | 2000 | 3800 |
15 | BLLCK400PT | 440 | 400 | 722 | 204 | 97.7 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3450 | 1400 | 2000 | 3700 |
16 | BLLB400PT | 451 | 410 | 740 | 190 | 93.3 | 奔驰 | 10V1600G20F | 10V | 122 | 150 | 17.5 | 73 | 110 | 24 | 493 | EFI | 3260 | 1650 | 2050 | 3720 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策