产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、斗山、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 数 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 排 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
功率 | 功率 | 列 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | |||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLD450PT | 495 | 450 | 812 | 196 | 105.6 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 560 | E | 3250 | 1860 | 2120 | 3240 |
2 | BLLD480PT | 528 | 480 | 866 | 196 | 112.7 | 华柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 560 | E | 3250 | 1860 | 2120 | 3240 |
3 | BLLY450PT | 495 | 450 | 812 | 195 | 105.1 | 玉柴国三 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 55 | 97 | 24 | 572 | E | 3500 | 1500 | 1980 | 4050 |
4 | BLLS450PT | 500 | 450 | 812 | 205 | 110.5 | 上柴国二 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 560 | E | 3650 | 1450 | 1850 | 4520 |
5 | BLLS450PT | 500 | 450 | 812 | 205 | 110.5 | 上柴国三 | 12GTAA27-G33 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 555 | E | 3650 | 1450 | 1900 | 4120 |
6 | BLLS450PT | 500 | 450 | 812 | 192 | 103.5 | 上柴国三 | 6KTAA25-G310 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 572 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4600 |
7 | BLLS450PT | 500 | 450 | 812 | 192 | 103.5 | 上柴国三 | 6KTAA25-G35 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 572 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4600 |
8 | BLLD450PT | 500 | 450 | 812 | 212 | 110.9 | 斗山大宇 | DP180LA | 10V | 128 | 142 | 18.273 | 34 | 90 | 24 | 552 | E | 3450 | 1400 | 1820 | 3650 |
9 | BLLP473PT | 520 | 473 | 853 | 202 | 114.4 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 62 | 61 | 24 | 514 | EFI | 3320 | 1540 | 2020 | 3780 |
10 | BLLP480PT | 520 | 480 | 866 | 202 | 116.1 | 珀金斯 | 2806D-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 62 | 61 | 24 | 522 | EFI | 3330 | 1540 | 2020 | 3800 |
11 | BLLCK450PT | 500 | 450 | 812 | 205 | 110.5 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 120 | 24 | 575 | E | 3450 | 1580 | 2120 | 3900 |
12 | BLLCK480PT | 520 | 480 | 866 | 205 | 117.8 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 120 | 24 | 575 | E | 3555 | 1285 | 2180 | 4020 |
13 | BLLB480PT | 528 | 480 | 866 | 192 | 110.4 | 奔驰 | 12V1600G10F | 12V | 122 | 150 | 21 | 73 | 115 | 24 | 577 | EFI | 3450 | 1650 | 2150 | 4580 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策