产品中心

整体解决方案的提供商

<span style=产品中心" keepImgOrg=1>
您的位置:首页功率段分类600KW

600KW

2023-08-16

 

发动机品牌可选华柴道依茨、广西玉柴、上柴股份、上海菱重、斗山、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;

发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。

说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;

序号 机组型号 50Hz功率因素COSΦ=0.8 耗油量 发动机品牌 发动机型号 1500rpm 尺寸(开架机)
400/230V 3相4线 (以100 %负载计算)
备用 额定 电流   缸径 行程 排量 冷却水 启动 输出 调速器 重量
功率 功率   总容量 电池 功率
          电压  
             
             
kW kW A g/kW.h L/h   mm mm L L L V kW mm mm mm kg
1 BLLD600PT 660 600 1082 197 141.6 华柴道依茨 HC12V132ZL-LAG2A 12V 132 145 23.812 54 30 24 740 E 4540 1550 2640 5050
2 BLLY600PT 660 600 1083 195 140.1 玉柴国三 YC6TD1000-D30 6L 152 180 19.6 55 97 24 735 E 4350 1710 2410 5520
3 BLLY600PT 660 600 1083 195 140.1 玉柴国三 YC6C1020-D31 6L 200 210 39.58 180 197 24 748 E 4300 1710 2410 8000
4 BLLY640PT 704 640 1155 195 149.5 玉柴国三 YC6C1070-D31 6L 200 210 39.58 180 197 24 787 E 4300 1710 2410 8000
5 BLLS600PT 660 600 1083 205 147.3 上柴国二 SC33W990D2 6L 180 215 32.8 100 56 24 726 E 4450 1780 2180 5830
6 BLLS600PT 660 600 1083 192 138 上柴国三 6KTAA25-G32 6L 170 185 25.18 70 55 24 754 E 3920 1780 2150 4850
7 BLLS640PT 704 640 1155 192 147.2 上柴国三 6KTAA25-G31 6L 170 185 25.18 70 55 24 800 E 3980 1810 2150 4900
8 BLLL600PT 660 600 1083 206 148 菱重 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 29.96 92 55 24 710 E 4030 1810 2230 5780
9 BLLD600PT 660 600 1083 210 150.9 斗山大宇 DP222LC 12V 128 142 21.9 40 114 24 723 E 3780 1470 1850 4300
10 BLLP600PT 660 600 1082 210 150.9 珀金斯 4006-23TAG2A 6L 160 190 22.92 113 105 24 682 E 4020 1700 2230 4960
11 BLLP640PT 704 640 1155 210 161 珀金斯 4006-23TAG3A 6L 160 190 22.92 113 105 24 705 E 4030 1700 2230 4960
12 BLLCK600PT 660 600 1083 206 148 重庆康明斯 KTA38-G2 12V 159 159 37.8 135 228 24 731 E 4200 1800 2520 7050
13 BLLCK640PT 704 640 1155 206 157.9 重庆康明斯 KTA38-G2B 12V 159 159 37.8 135 239 24 789 E 4200 1800 2520 7150
14 BLLB640PT 704 640 1155 202 154.8 奔驰 12V2000G65 12V 130 150 23.88 77 164 24 765 EFI 4070 1600 2180 6080

部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策

上一篇
下一篇