产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、上柴股份、珀金斯、重庆康明斯、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 数 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 排 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
功率 | 功率 | 列 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | |||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 195 | 233.5 | 玉柴国三 | YC6C1660-D30 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 1221 | E | 4500 | 1710 | 2600 | 9000 |
2 | BLLY1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 205 | 245.5 | 玉柴国三 | YC12VTD1680-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1230 | E | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
3 | BLLY1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 196 | 234.7 | 玉柴国三 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 340 | 300 | 24 | 1230 | E | 5900 | 2100 | 2500 | 10100 |
4 | BLLY1100PT | 1210 | 1100 | 1985 | 205 | 270.1 | 玉柴国三 | YC12VTD1830-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 210 | 300 | 24 | 1342 | E | 5450 | 1750 | 2250 | 9000 |
5 | BLLL1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 197 | 235.9 | 菱重 | S12R-PTA-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 125 | 24 | 1190 | E | 4620 | 2100 | 2600 | 9120 |
6 | BLLL1100PT | 1210 | 1100 | 1985 | 197 | 259.5 | 菱重 | S12R-PTA2-C | 12V | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 125 | 24 | 1285 | E | 4650 | 2100 | 2700 | 9600 |
7 | BLLP1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 211 | 252.7 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1113 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
8 | BLLP1092PT | 1201 | 1092 | 1970 | 211 | 275.9 | 珀金斯 | 4012-46TWG3A | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 177 | 201 | 24 | 1207 | E | 4800 | 1840 | 2500 | 9200 |
9 | BLLCK1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 203 | 243.1 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 335 | 24 | 1227 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9800 |
10 | BLLCK1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 208 | 249.1 | 重庆康明斯 | QSK38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 170 | 316 | 24 | 1224 | EFI | 5500 | 2050 | 2650 | 9400 |
11 | BLLCK1100PT | 1200 | 1100 | 1985 | 206 | 271.4 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 360 | 24 | 1429 | E | 5500 | 2057 | 2700 | 9900 |
12 | BLLB1000PT | 1100 | 1000 | 1804 | 199 | 238.3 | 奔驰 | 12V4000G21R | 12V | 165 | 190 | 48.7 | 260 | 500 | 24 | 1212 | EFI | 5700 | 2070 | 2480 | 12200 |
13 | BLLB1100PT | 1210 | 1100 | 1985 | 195 | 256.9 | 奔驰 | 12V4000G23R | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 520 | 24 | 1320 | EFI | 5700 | 2070 | 2480 | 12200 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策