产品中心
整体解决方案的提供商
整体解决方案的提供商
发动机品牌可选广西玉柴、奔驰;
发电机均选用全铜线绕组无刷发电机,发电机品牌可根据客户需求选用凯捷利、斯坦福、马拉松、利莱森玛等品牌。
说明:1、额定功率又称主用功率指发电机组可24小时连续运行使用的较大功率 ;2、备用功率指每运行12小时可累计1小时可在额定功率的基础上超载10%,即我们平时所说的较大功率;3、单位kW千瓦指设备所消耗的有功功率;
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 发动机品牌 | 发动机型号 | 缸 | 1500rpm | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
400/230V 3相4线 | (以100 %负载计算) | 数 | |||||||||||||||||||
备用 | 额定 | 电流 | 排 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机 | 冷却水 | 启动 | 输出 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
功率 | 功率 | 列 | 油 | 总容量 | 电池 | 功率 | |||||||||||||||
总 | 电压 | ||||||||||||||||||||
容 | |||||||||||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
1 | BLLY2000PT | 2200 | 2000 | 3609 | 195 | 467.1 | 玉柴国三 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 430 | / | 24 | 2426 | E | 6500 | 1750 | 2600 | 15830 |
2 | BLLB2000PT | 2200 | 2000 | 3609 | 195 | 467.1 | 奔驰 | 20V4000G23 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 795 | 24 | 2420 | EFI | 7400 | 3100 | 3300 | 19000 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策